Documentos Financeiros
| Resumo - Orçamento da receita e despesa 2019 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| PPI 2019 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| Mapa de pessoal 2019 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| Modificação PPI 26.10.2018 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| Modificação Despesa 26.10.2018 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| Modificação Receita 26.10.2018 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| Prestação de Contas 12 Out. a 31 Dez. | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| Prestação de Contas jan a 11 Out. 2017 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| Prestação de Contas 2017 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||
| 1ª Revisão PPI e Orçamento 2018 | ||
|---|---|---|
| Consultar | ||

